设为首页 

收藏本站 

今天是2008年7月6日 星期日   
当前位置>> 首页 >>各类测试>>标准体重查询
死亡时间预测 标准体重查询 女性安全期查询 男女性功能测试 生男生女查询 男人价值测试 心理年龄测试
高血压危险度测试 女性生育能力测试 乙肝七项测试 睡眠障碍测试 勃起功能测试 脂肪肝测试 抑郁症测试
幸福指数测试 记忆力注意力测试 相爱指数测试 自制力测试 EQ情商测试 SQ性商测试 IQ智商测试
社交障碍测试 衰老程度测试 青春期心理测试 恋爱心理测试 睡眠质量测试 心理压力测试 性魅力测试
同性恋倾向测试            
  标准体重查询  
 
自我诊断法
女子标准体重 
男子标准体重      儿童标准体重

肥胖程度计算公式 BMI 法

BMI 法

体重指数 =体重(公斤) 身高(米)的平方 kg/m2
正常体重 : 体重指数 = 18 - 25
超重 :     体重指数 = 25 - 30
轻度肥胖 : 体重指数 > 30
中度肥胖 : 体重指数 > 35
重度肥胖 : 体重指数 > 40
 

 

 

少年儿童标准体重

标准体重     BMI 法
 

标准体重

标准体重 = 年龄 x 2 + 8    ( 7 - 16 岁 )
轻度肥胖 : 超过标准体重 20% - 30 %
中度肥胖 : 超过标准体重 40% - 50 %
重度肥胖 : 超过标准体重 50% 以上
 
年龄

BMI 值

正常 超重 轻度肥胖 中度肥胖 重度肥胖
低于 6岁 15-18 18-20 20-22 22-25 25-
6- 11 岁 16-`9 19-21 21-23 23-27 27-

男子标准 体重 公斤

 

身高

厘米

152 156 160 164 168 172 176 180 184 188
年龄  
19 50 52 52 54 56 58 61 64 67 70
21 51 53 54 55 57 60 62 65 69 72
23 52 53 55 56 58 60 63 66 70 73
25 52 54 55 57 59 61 63 67 71 74
27 52 54 55 57 59 61 64 67 71 74
29 53 55 56 57 59 61 64 67 71 74
31 53 55 56 58 60 62 65 68 72 75
33 54 56 57 58 60 63 65 68 72 75
35 54 56 57 59 61 63 66 69 73 76
37 55 56 58 59 61 63 66 69 73 76
39 55 57 58 60 61 64 66 70 74 77
41 55 57 58 60 62 64 67 70 74 77
43 56 57 58 60 62 64 67 70 74 77
45 56 57 59 60 62 64 67 70 74 77
年龄

 

身高

厘米

152 156 160 164 168 172 176 180 184 188
47 56 58 59 61 63 65 67 71 75 78
49 56 58 59 61 63 65 68 71 75 78
51 57 58 59 61 63 65 68 71 75 78
53 57 58 59 61 63 65 68 71 75 78
55 56 58 59 61 63 65 68 71 75 78
57 56 57 59 60 62 65 67 70 74 77
59 56 57 58 60 62 64 67 70 74 77
61 56 57 58 60 62 64 67 70 74 77
63 56 57 58 60 62 64 67 70 74 77
65 56 57 58 60 62 64 67 70 74 77
67 56 57 58 60 62 64 67 70 74 77
69 56 57 58 60 62 64 67 70 74 77

女子标准体重 公斤

  身高

厘米

152 156 160 162 164 166 168 170 172 176
年龄  
19 46 47 49 50 51 52 54 56 57 60
21 46 47 49 50 51 52 54 56 57 60
23 46 47 49 50 51 52 54 56 57 60
25 46 48 49 50 51 53 55 56 57 61
27 47 48 50 51 52 53 55 56 58 61
29 47 49 51 52 53 54 56 58 59 62
31 48 49 51 52 53 54 56 58 59 62
33 48 50 51 52 53 55 57 58 59 63
35 49 50 52 52 53 55 57 59 60 63
37 49 51 53 53 54 56 59 60 61 64
39 50 52 53 53 55 57 59 60 61 65
41 51 52 54 54 55 57 59 61 62 65
43 51 53 55 55 56 58 60 62 63 66
45 52 53 55 55 57 58 60 62 63 66
年龄

 

身高 厘米 152 156 160 162 164 166 168 170 172 176
47 52 53 57 57 57 58 60 62 63 67
49 52 53 56 56 57 59 60 62 63 67
51 52 54 56 56 57 59 61 62 63 67
53 53 54 56 56 58 59 61 62 64 67
55 53 54 56 57 58 60 61 63 64 67
57 53 55 56 57 58 60 61 63 64 68
59 53 55 56 57 58 60 61 63 64 68
61 53 54 56 56 57 59 61 63 64 67
63 52 54 55 56 57 59 61 62 63 67
65 52 54 55 56 57 59 61 62 63 66
67 52 54 55 56 57 59 61 62 63 66
69 52 54 55 56 57 59 61 62 63 66
 
*  版权所有 中华查询网 Copyright (c) 2005-2010 zhcxw.com All Rights Reserved.   *
联系方式: 88k88@tzren.cn QQ:点击这里给我发消息
版本: 中华查询网查询系统V612
浙ICP备06048687号